
Счетчики жидкости ППО-40-0,6 СУ ( СЖ-ППО-40/0,6 СУ) с овальными шестернями унифицированные предназначены для измерения объёмного количества неагрессивных (ньютоновских) жидкостейс кинематической вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с.
Счетчик ППО-40 применяется как счетчик нефтепродуктов в стационарных технологических установках, и в наземных средствах заправки и перекачки при их работе на месте.
Счетчики ППО-40 состоят из: преобразователя первичного, отсчетного устройства (СУ или УСС+ВП или другого отсчетного устройства, его заменяющего)
При комплектации счетчиков отсчетным устройством СУ и электронно-цифровым отсчетным устройством показания СУ в расчет не принимать, а считать их оценочными (ориентировочными).
В комплект поставки по дополнительной заявке может входить фильтр жидкости ФЖУ 40-1,6и газоотделитель ГУ 40-0,6.
ООО «Энергокомплект» предлагает счетчик ППО-40 по цене завода-изготовителя в г. Москва. Стоимость и сроки поставки предоставляются по запросу.
СЖ-ППО-40/0,6 СУ имеются всегда в наличии на нашем складе.
Наша компания является официальным дилером завода-изготовителя и реализует счетчики ППО, ППВ, ППТ на лучших условиях из наличия по цене со скидкой от завода в г. Москва и г. Санкт-Петербург.
Оптовым покупателям счетчиков по запросу на электронную почту предоставляем скидки.
Осуществляем доставку в любой регион нашей страны.
Транспортные расходы по запросу включаем в сумму счета.
Пришлите предложение конкурента и МЫ СНИЗИМ ЦЕНЫ.
Прайс с 18.02.2019г.
Наименование | Цена с НДС, руб. Класс точности 0,25 0,5 |
|
СЖ-ППО-40/0,6-СУ (с овальными шестернями, с механическим счетным устройством, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м3/ч, без ответного комплекта для монтажа) | 64000 | 58000 |
СЖ-ППО-40/0,6-ЛУЧ-03 (с овальными шестернями, вторичный прибор с независимым питанием, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м3/ч, без ответного комплекта для монтажа) | 73000 | 66000 |
Преобразователь-ППО-40/0,6-ДИ-О-5 (с овальными шестернями, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м3/ч, без ответного комплекта для монтажа) | 80000 | 73000 |
СЖ-ППО-40/0,6-СУ-ДИ-О-5 (с овальными шестернями, с механическим счетным устройством, с датчикомДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м3/ч, без ответного комплекта для монтажа) | 87000 | 79000 |
СЖ-ППО-40/0,6-ДИ-О-5-КУП-30 (с овальными шестернями, с датчикомДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м3/ч, питание 220В, без СУ и ответного комплекта для монтажа) | 135000 | 123000 |
СЖ-ППО-40/0,6-СУ-ДИ-О-5-КУП-30 (с овальными шестернями, с механическим счетным устройством, с датчикомДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-40мм, раб. давл. до 0,6МПа; расход 2,5-25 м3/ч, питание 220В, без ответного комплекта для монтажа) | 139000 | 126000 |
Пределы расходов жидкости для счётчиков ППО-40 в зависимости от вязкости.
Кинематическая Вязкость, мм2/ с | Расход, м3/ч | |||
Наименьший для счётчиков с погрешностью ±0,5 % | Наименьший для счётчиков с погрешностью ±0,25 % | Номинальный для непрерывной работы | Наибольший для работы не более1 часа в сутки | |
от 0,55 до 1,10 | 2,5 | 5 | 18 | 25 |
св. 1,1 до 6,0 | 2,5 | 5 | 18 | 25 |
св. 6,0 до 60,0 | 2 | 4 | 15 | 20 |
св. 60,0 до 300 | 1,8 | 3,6 | 12 | 18 |
от 20,0 до 300 | 1,5 | 3,0 | 8 | 16 |
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!