Насос для ГСМ центробежный типа КМ-Е предназначен для перекачивания нефтепродуктов температурой от минус 40 до плюс 500С, вязкостью до 10 -4 м2 /с (100 сСт), с содержанием твердых взвешенных частиц в количестве не более 0,2% и размером не более 0,2 мм, для эксплуатации во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов или паров с воздухом. Электронасосы КМ 40-32-160Е, КМ 65-40-140Е, КМ 65-50-160Е, КМ 80-65-140Е, КМ 80-65-160Е, КМ 80-50-200Е, КМ 80-50-215Е, КМ 100-80-170Е, КМ 100-80-160Е укомплектованы взрывозащищенными электродвигателями с частотой вращения-2900 об/мин.Напряжение сети - 380 В. Стальная проточная часть, уплотнение вала - торцовое.
КМ 100-80-160Е-м-ТД-ХЛ2, КМ 100-80-170 Е ХЛ2, КМ 80-50-215Е ХЛ2, КМ 80-50-200Е-м-ТД-ХЛ2, КМ 80-65-140Е ХЛ2, КМ 65-50-160Е-м-ТД-ХЛ2, КМ 50-40-215Е-ТЗ-ХЛ2 в специальном исполнении допускается эксплуатировать в районах с холодным климатом Хл ( от минус 60º до плюс 50ºС).
Насосы КМ-Е монтируются на складах ГСМ и насосных станциях для перекачки нефтепродуктов.ТУ 3631-120-75666544-2007
Пришлите предложение конкурента и МЫ СНИЗИМ ЦЕНЫ.
Прайс с 18.02.2019г.
Наименование насоса |
Цена за 1 шт в руб., с НДС |
КМ 100-80-160Е-м (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть, с местами под датчики | 204 600 |
КМ 100-80-160Е-м ХЛ2 (100куб.м/ч;32м;15кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть, с местами под датчики | По запросу |
КМ 100-80-170Е (100куб.м/ч;25м;11кВт) 1ExdIIBT4 | 118 716 |
КМ 100-80-170Е-м (100куб.м/ч;25м;11кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть, с местами под датчики | 200 400 |
КМ 100-80-170Е-м ХЛ2 (100куб.м/ч;25м;11кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть, с местами под датчики | По запросу |
КМ 80-50-215Е (45куб.м/ч;50м;11кВт) 1ExdIIBT4 | 123 480 |
КМ 80-50-215Е (45куб.м/ч;50м;11кВт) 1ExdIIBT4 стальная проточная часть | 134 292 |
КМ 80-50-215Е ХЛ2 (45куб.м/ч;50м;11кВт) 1ExdIIBT4 стальная проточная часть | 142 260 |
КМ 80-50-200Е-м (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть | 164 448 |
КМ 80-50-200Е(а)-м (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть | 160 992 |
КМ 80-50-200Е(б)-м (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть | 160 992 |
КМ 80-50-200Е (50куб.м/ч;50м;15кВт) 1ExdIIBT4 | 128 112 |
КМ 80-50-200Е-а (50куб.м/ч;40м;11кВт) 1ExdIIBT4 | 124 404 |
КМ 80-50-200Е-б (50куб.м/ч;30м;11кВт) 1ExdIIBT4 | 124 404 |
КМ 80-65-140Е (45куб.м/ч;15м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 стальная проточная часть | 85 092 |
КМ 80-65-140Е ХЛ2 (45куб.м/ч;15м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 стальная проточная часть | 87 384 |
КМ 80-65-140Е-м (45куб.м/ч;15м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальная проточная часть | 91 524 |
КМ 80-65-140Е (45куб.м/ч;15м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 | 81 144 |
КМ 80-65-160Е-м (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 с бачком охлаждения, стальн. проточная часть | 131 820 |
КМ 80-65-160Е (50куб.м/ч;32м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | 101 844 |
КМ 80-65-160Е-а (50куб.м/ч;26м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | 101 844 |
КМ 80-65-160Е-б (50куб.м/ч;20м;7,5кВт) 1ExdIIBT4 | 89326,00 |
КМ 65-50-160Е (25куб.м/ч;32м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | 78 300 |
КМ 65-50-160Е-а (25куб.м/ч;26м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | 78 300 |
КМ 65-50-160Е-б (25куб.м/ч;20м;5,5кВт) 1ExdIIBT4 | 78 300 |
КМ 65-40-165Е (20куб.м/ч;30м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 | 62 352 |
КМ 65-40-140Е (20куб.м/ч;18м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | 55 308 |
КМ 50-32-160Е (12,5куб.м/ч;32м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 | 65 508 |
КМ 50-32-125Е (12,5куб.м/ч;20м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | 51 168 |
КМ 50-32-125Е-а (12,5куб.м/ч;16м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | 51 168 |
КМ 50-32-125Е-б (12,5куб.м/ч;12м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | 51 168 |
КМ 50-40-215Е (9куб.м/ч;40м;3,0кВт) 1ExdIIBT4 | 69 096 |
КМ 50-32-200Е (8куб.м/ч;30м;2,2кВт) 1ExdIIBT4 | 54 696 |
КМ 40-32-160Е (6куб.м/ч;28м;1,1кВт) 1ExdIIBT4 | 40 236 |
Технические характеристики
№ п/п | Марка насосного агрегата | Подача, куб.м/ч | Напор, м | Габаритные размеры, мм, LхHхB | Мощность двиг., кВт | Масса агрегата, кг |
1 | КМ 40-32-160Е | 6 | 28 | 380х216х270 | 1,1 | 22,0 |
2 | КМ 50-32-200Е | 8 | 30 | 450х246х310 | 2,2 | 28,0 |
3 | КМ 50-40-215Е | 9 | 40 | 492х300х350 | 3,0 | 36,0 |
4 | КМ 50-32-125Е-б | 12,5 | 12 | 482х190х278 | 2,2 | 32,0 |
5 | КМ 50-32-125Е-а | 12,5 | 16 | 482х190х278 | 2,2 | 32,0 |
6 | КМ 50-32-125Е | 12,5 | 20 | 482х190х278 | 2,2 | 32,0 |
7 | КМ 50-32-160Е | 12,5 | 32 | 545х240х355 | 3,0 | 38,0 |
8 | КМ 65-40-140Е | 20 | 18 | 534х220х305 | 2,2 | 60,0 |
9 | КМ 65-40-165Е | 20 | 30 | 526х240х330 | 3,0 | 80,0 |
10 | КМ 65-50-160Е-б | 25 | 20 | 545х240х355 | 5,5 | 80,0 |
11 | КМ 65-50-160Е-а | 25 | 26 | 545х240х355 | 5,5 | 80,0 |
12 | КМ 65-50-160Е | 25 | 32 | 545х240х355 | 5,5 | 80,0 |
13 | КМ 80-65-160Е-б | 50 | 20 | 614х266х408 | 7,5 | 130,0 |
14 | КМ 80-65-160Е-а | 50 | 26 | 614х266х408 | 7,5 | 130,0 |
15 | КМ 80-65-160Е | 50 | 32 | 614х266х408 | 7,5 | 130,0 |
16 | КМ 80-65-140Е | 45 | 15 | 535х250х340 | 3,0 | 60,0 |
17 | КМ 80-65-140Е стальн. | 45 | 15 | 340х250х485 | 3,0 | 80,0 |
18 | КМ 80-65-140Е ХЛ2 стальн. | 45 | 15 | 340х250х485 | 3,0 | 80,0 |
19 | КМ 80-50-200Е-б | 50 | 30 | 731х320х423 | 11,0 | 172,0 |
20 | КМ 80-50-200Е-б с бачком охлаждения, стальн. | 50 | 30 | 731х320х423 | 15,0 | 172,0 |
21 | КМ 80-50-200Е-а | 50 | 40 | 731х320х423 | 11,0 | 172,0 |
22 | КМ 80-50-200Е-а с бачком охлаждения, стальн. | 50 | 40 | 731х320х423 | 15,0 | 172,0 |
23 | КМ 80-50-200Е | 50 | 50 | 731х320х423 | 15,0 | 172,0 |
24 | КМ 80-50-200Е с бачком охлаждения, стальн. | 50 | 50 | 731х320х423 | 15,0 | 172,0 |
25 | КМ 80-50-215Е | 45 | 50 | 480х310х680 | 11,0 | 150,0 |
26 | КМ 80-50-215Е ХЛ2 стальн. | 45 | 50 | 480х310х680 | 11,0 | 150,0 |
27 | КМ 80-50-215Е стальн. | 45 | 50 | 480х310х680 | 11,0 | 150,0 |
28 | КМ 100-80-170Е | 100 | 25 | 725х286х450 | 11,0 | 160,0 |
29 | КМ 100-80-160Е-м с бачком охлаждения, стальн. | 100 | 32 | 15,0 | 180,0 | |
30 | КМ 100-80-160Е-м ХЛ2 с бачком охлаждения, стальн. | 100 | 32 | 1200x400x773 | 15,0 | 180,0 |
31 | КМ 100-80-170Е-м с бачком охлаждения, стальн. | 100 | 25 | 1200x400x755 | 11,0 | 170,0 |
32 | КМ 100-80-170Е-м ХЛ2 с бачком охлаждения, стальн. | 100 | 25 | 1200x400x755 | 11,0 | 170,0 |
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!