
Модель | Тип топлива | U, В | Ток, А | Резьба | Цикл раб., мин | л/мин | Масса, кг | Размер, мм | Стоимость, руб. | |
Вход | Выход | |||||||||
Benza 19 | Масло/дт | - | - | - | - | продолж. | - | 3 | 460/60/60 | |
Benza 39-38-112 | бензин/дт | - | - | - | - | продолж. | ~38 | 7,7 | 210/180/40 | |
Benza 39-38-112C | бензин/дт | - | - | - | - | продолж. | ~38 | 8,2 | 210/180/40 | |
Benza 39-38-152 | бензин/дт | - | - | - | - | продолж. | ~38 | 6,4 | 500/220/200 | |
Benza 20 | антифриз / чистящие средства / глицерин / мягкие кислоты / нефтепродукты кроме бензина | - | - | - | - | продолж. | ~10 | 2 | 460/60/60 | |
Benza 39-38-115 | Бензин, Диз. топливо, керосин, масло | продолжит. | ~38 | 6,4 | 210/180/40 |
У вас остались вопросы? Сомневаетесь в выборе насоса?
Звоните по телефону +7 (495) 545-44-92,
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!